週間担当医表
2025年4月1日~
月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
岩城 弘隆 | ● | ● | ||||||||||
種田 裕昭 | ● | ● | ||||||||||
土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
竹居田 和之 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
矢上 勝義 | ● | ● | ||||||||||
佐藤 寛 | ● | ● | ||||||||||
児童精神科
鹿野 智子 |
● | ● | ||||||||||
金 東羲 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
森田 亘 | ● | ● | ||||||||||
田端 秀行 | ● | ● | ||||||||||
阿部 浩史 | ● | ● |
2025年4月1日現在
阿部浩史先生が着任しました。
2025年4月7日更新
4月10日(木) | 矢上先生 |
4月16日(水) | 竹居田先生 |
5月1日(木)PM | 森田先生 |
5月15日(木) | 矢上先生 |
5月29日(木) | 森田先生 |
6月7日(土) | 福富先生 |
6月29日(木) | 矢上先生 |
7月10日(木) | 矢上先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。