
週間担当医表
2025年6月1日~
| 月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
| 岩城 弘隆 | ● | ● | ||||||||||
| 種田 裕昭 | ● | ● | ||||||||||
| 土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
| 竹居田 和之 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 矢上 勝義 | ● | ● | ||||||||||
| 佐藤 寛 | ● | ● | ||||||||||
|
児童精神科
鹿野 智子 |
● | ● | ||||||||||
| 金 東羲 | ● | ● | ||||||||||
| 森田 亘 | ● | ● | ||||||||||
| 阿部 浩史 | ● | ● | ||||||||||
2026年2月2日更新
| 2月13日(金) | 石川先生 |
| 2月17日(火) | 佐藤先生 |
| 2月19日(木) | 森田先生 |
| 3月11日(水) | 竹居田先生 |
| 3月23日(月) | 福富先生 |
| 3月26日(木) | 矢上先生 |
| 4月9日(木) | 矢上先生 |
| 4月23日(木) | 矢上先生 |
| 5月14日(木) | 矢上先生 |
| 5月28日(木) | 矢上先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。