
週間担当医表
2025年6月1日~
| 月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
| 岩城 弘隆 | ● | ● | ||||||||||
| 種田 裕昭 | ● | ● | ||||||||||
| 土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
| 竹居田 和之 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 矢上 勝義 | ● | ● | ||||||||||
| 佐藤 寛 | ● | ● | ||||||||||
|
児童精神科
鹿野 智子 |
● | ● | ||||||||||
| 金 東羲 | ● | ● | ||||||||||
| 森田 亘 | ● | ● | ||||||||||
| 阿部 浩史 | ● | ● | ||||||||||
現在変更はありません。
2025年10月21日更新
| 10月30日(木) | 森田先生 |
| 11月27日(木) | 矢上先生 |
| 12月16日(火) | 佐藤先生 |
| 12月24日(水) | 竹居田先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。