月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
慈性 隆義 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
種田 裕昭 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
安藤 晴光 | ● | ● | ● | |||||||||
石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
藤田 卓文 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
竹居田 和之 | ● | ● | ● | |||||||||
矢上 勝義 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
児童思春期外来
鹿野 智子 |
● | ● |
2022年4月25日更新
特にありません。
2022年7月4日更新
7月15日(金) | 藤田先生 |
8月22日(月) | 藤田先生 |
9月21日(水) | 慈性先生 |
9月26日(月) | 藤田先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。