月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
慈性 隆義 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
種田 裕昭 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
安藤 晴光 | ● | ● | ● | |||||||||
石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
藤田 卓文 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
竹居田 和之 | ● | ● | ● | |||||||||
矢上 勝義 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
山本 幹夫 | ● | ● | ||||||||||
福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
児童思春期外来
鹿野 智子 |
● | ● |
2020年12月28日更新
特にありません。
2021年1月4日更新
1月13日(水)午後 | 慈性先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。