週間担当医表
2025年6月1日~
月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
岩城 弘隆 | ● | ● | ||||||||||
種田 裕昭 | ● | ● | ||||||||||
土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
竹居田 和之 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
矢上 勝義 | ● | ● | ||||||||||
佐藤 寛 | ● | ● | ||||||||||
児童精神科
鹿野 智子 |
● | ● | ||||||||||
金 東羲 | ● | ● | ||||||||||
森田 亘 | ● | ● | ||||||||||
阿部 浩史 | ● | ● |
2025年6月19日現在
・田端先生の診察は道央佐藤病院となりました。
・金先生の月曜日・土曜日午後の診察が道央佐藤病院となりました。
2025年7月9日更新
7月10日(木) | 矢上先生 |
7月29日(火)PM | 佐藤先生 |
7月30日(水) | 竹居田先生 |
7月31日(木) | 森田先生 |
8月1日(金) | 竹居田先生 |
8月13(水) | 竹居田先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。