2023年10月1日~
月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
慈性 隆義 | ● | ● | ● | |||||||||
種田 裕昭 | ● | ● | ||||||||||
安藤 晴光 | ● | ● | ||||||||||
石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
竹居田 和之 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
矢上 勝義 | ● | ● | ||||||||||
福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
佐藤 寛 | ● | ● | ||||||||||
児童精神科
鹿野 智子 |
● | ● | ||||||||||
佐藤 暁見 | ● | ● | ||||||||||
清水 將史 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
金 東羲 | ● |
2023年10月20日更新
特に有りません。
2023年10月20日更新
11月7日(火) | 佐藤暁見先生 |
11月24日(金) | 清水先生 |
12月6日(水) | 清水先生 |
1月15日(月)午前 | 福富先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。