週間担当医表
2024年12月1日~
月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
種田 裕昭 | ● | ● | ||||||||||
石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
竹居田 和之 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
矢上 勝義 | ● | ● | ||||||||||
佐藤 寛 | ● | ● | ||||||||||
児童精神科
鹿野 智子 |
● | ● | ||||||||||
金 東羲 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
岩城 弘隆 | ● | ● | ||||||||||
森田 亘 | ● | ● | ||||||||||
田端 秀行 | ● | ● |
2025年1月24日現在
夜診の変更について
2月12日(水) | 土屋先生→矢上先生 |
2月19日(水) | 竹居田先生→福富先生 |
2月26日(水) | 福富先生→竹居田先生 |
3月5日(水) | 矢上先生→土屋先生 |
2025年2月4日更新
2月12日(水) | 竹居田先生 |
2月25日(火) | 佐藤先生 |
3月6日(木) | 矢上先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。