2024年5月1日~
月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
慈性 隆義 | ● | ● | ● | |||||||||
種田 裕昭 | ● | ● | ||||||||||
石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
竹居田 和之 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
矢上 勝義 | ● | ● | ||||||||||
佐藤 寛 | ● | ● | ||||||||||
児童精神科
鹿野 智子 |
● | ● | ||||||||||
金 東羲 | ● | ● | ● | |||||||||
岩城 弘隆 | ● | ● | ||||||||||
森田 亘 | ● | ● | ||||||||||
田端 秀行 | ● | ● |
2024年11月5日現在
夜間診療の担当医変更
11月06日(水)石川先生→岩城先生
2024年11月5日更新
11月13日(水) | 慈性先生 |
11月20日(水) | 慈性先生 |
11月25日(月) | 慈性先生 |
11月26日(火) | 慈性先生 |
11月27日(水) | 慈性先生 |
11月28日(木) | 森田先生 |
11月28日(木) | 矢上先生 |
12月18日(水) | 竹居田先生 |
12月23日(月) | 慈性先生 |
12月24日(火) | 慈性先生 |
12月25日(水) | 慈性先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。