2023年3月1日~
月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
慈性 隆義 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
種田 裕昭 | ● | ● | ||||||||||
安藤 晴光 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
藤田 卓文 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
竹居田 和之 | ● | ● | ● | |||||||||
矢上 勝義 | ● | ● | ||||||||||
福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
佐藤 寛 | ● | ● | ||||||||||
児童精神科
鹿野 智子 |
● | ● | ||||||||||
佐藤 暁見 | ● | ● | ||||||||||
齋藤 和雄 | ● | ● | ● | ● |
2023年3月8日更新
・慈性先生:当面休診致します。
2023年3月23日更新
4月4日(火) | 佐藤寛先生 |
5月2日(火) | 佐藤寛先生 |
6月10日(土) | 福富先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。